診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30~19:00 (最終受付 18:30) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
休診日:土曜日、日曜日、祝日
※月によっては変更が生じる場合もございますので、詳しくはカレンダーをご覧ください。
2023年9月 診療カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
午前 植田 午後 植田 | 休診 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 午前 植田 午後 植田 | 午前 植田 午後 植田 | 午前 常弘 午後 植田 | 午前 佐々木 午後 佐々木 | 午前 植田 午後 植田 | 休診 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 午前 植田 午後 植田 | 午前 植田 午後 植田 | 午前 常弘 午後 植田 | 午前 佐々木 午後 佐々木 | 午前 植田 午後 植田 | 休診 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 休診 | 午前 植田 午後 植田 | 午前 常弘 午後 植田 | 午前 佐々木 午後 佐々木 | 午前 植田 午後 植田 | 休診 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 午前 植田 午後 植田 | 午前 植田 午後 植田 | 午前 常弘 午後 植田 | 午前 佐々木 午後 佐々木 | 午前 植田 午後 植田 | 休診 |
2023年10月 診療カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||